Statistik
KELAS PERALIHAN
Jumlah Pelajar : 62 (Lelaki : 38 Perempuan : 24)
TINGKATAN SATU
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS |
| 8 | 338 | 1 Angsana |
| Lelaki (173) | 1 Bunga Raya | |
| Perempuan (165) | 1 Cempaka | |
| 1 Dahlia | ||
| 1 Ixora | ||
| 1 Jasmin | ||
| 1 Kemboja |
TINGKATAN DUA
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS |
| 8 | 305 | 2 Angsana |
| Lelaki (171) | 2 Bunga Raya | |
| Perempuan (134) | 2 Cempaka | |
| 2 Dahlia | ||
| 2 Ixora | ||
| 2 Jasmin | ||
| 2 Kemboja | ||
| 2 Lili | ||
| 2 Mawar |
TINGKATAN TIGA
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS | |
| 8 | 285 | 3 Angsana | |
| Lelaki (154) | 3 Bunga Raya | ||
|
3 Cempaka | ||
| 3 Dahlia | |||
| 3 Ixora | |||
| 3 Jasmin | |||
| 3 Kemboja | |||
| 3 Lili | |||
TINGKATAN EMPAT
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS |
| 9 | 351 | 4 Angsana |
| Lelaki (206) | 4 Bunga Raya | |
| Perempuan (145) | 4 Cempaka | |
| 4 Dahlia | ||
| 4 Ixora | ||
| 4 Jasmin | ||
| 4 Kemboja | ||
| 4 Lili | ||
| 4 Mawar |
TINGKATAN LIMA
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS | |
| 9 | 314 | 5 Angsana | |
| Lelaki (168) | 5 Bunga Raya | ||
|
5 Cempaka | ||
| 5 Dahlia | |||
| 5 Ixora | |||
| 5 Jasmin | |||
| 5 Kemboja | |||
| 5 Lili | |||
| 5 Mawar |
TINGKATAN ENAM
TINGKATAN ENAM ATAS
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS |
| 5 | 53 | 6A Bidara |
| Lelaki (20) | 6A Meranti | |
| Perempuan (33) | 6A Kenanga | |
| 6A Seroja | ||
| 6A Teratai |
TINGKATAN ENAM BAWAH
| BILANGAN KELAS | JUMLAH PELAJAR | KELAS |
| 5 | 6B Bidara | |
| Lelaki ( ) | 6B Meranti | |
| Perempuan ( ) | 6B Kenanga | |
| 6B Seroja | ||
| 6B Teratai |
JUMLAH 1709
Lelaki 930
Perempuan 779
Data oleh Idrul Nafiz 28 Februari 2013







